一、项目编号:440606-2025-04562
二、项目名称:医院视频监控升级完善及定位系统扩展项目
三、采购结果
合同包1(医院视频监控升级完善及定位系统扩展项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 佛山市顺德区乐从镇佛山新城岭南大道南12号 | 850,382.40元 |
四、主要标的信息
合同包1(医院视频监控升级完善及定位系统扩展项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 视频监控设备 | 64路录像机(8盘位) | 大华 | DH-NVR5864-4KS3/I | 1.0000(台) | 2,420.0000 | 2,420.0000 |
1-2 | 视频监控设备 | 8路录像机 | 大华 | DH-NVR4208-4KS3 | 1.0000(台) | 206.4000 | 206.4000 |
1-3 | 视频监控设备 | 4路录像机 | 大华 | DH-NVR4108HS-4KS3 | 1.0000(台) | 158.4000 | 158.4000 |
1-4 | 视频监控设备 | 400万红外半球 | 大华 | DH-IPC-HDW3430T3-I2 | 48.0000(台) | 181.6000 | 8,716.8000 |
1-5 | 视频监控设备 | 400万红外半球 | 大华 | DH-IPC-HDW3430T3-A-IL2 | 10.0000(台) | 228.0000 | 2,280.0000 |
1-6 | 视频监控设备 | 400万红外枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW3430M3-A-IL4 | 3.0000(台) | 228.0000 | 684.0000 |
1-7 | 视频监控设备 | 人脸门禁一体机 | 大华 | DH-ASI6213S-W | 5.0000(台) | 1,696.0000 | 8,480.0000 |
1-8 | 交换设备 | 16口POE交换机 | 大华 | DH-S4100-16GT2GT2GF-240 | 3.0000(台) | 917.6000 | 2,752.8000 |
1-9 | 交换设备 | 8口POE交换机 | 大华 | DH-S4100-8GT2GT-110 | 4.0000(台) | 416.0000 | 1,664.0000 |
1-10 | 交换设备 | 4口POE交换机 | 大华 | DH-S4100-4GT2GT-60 | 5.0000(台) | 292.0000 | 1,460.0000 |
1-11 | 磁盘机 | 8T硬盘 | 大华 | ST8000NM017B | 5.0000(块) | 1,120.0000 | 5,600.0000 |
1-12 | 磁盘机 | 4T硬盘 | 大华 | ST4000VX015 | 1.0000(块) | 648.0000 | 648.0000 |
1-13 | 液晶显示器 | 27寸显示器 | 大华 | DH-LM32-F200 | 2.0000(台) | 711.2000 | 1,422.4000 |
1-14 | 液晶显示器 | 23.8寸显示器 | 大华 | DH-LM24-F200 | 2.0000(台) | 518.4000 | 1,036.8000 |
1-15 | 信息化设备零部件 | HDMI高清数据线 | 国标 | HDMI高清数据线15米 | 1.0000(根) | 88.0000 | 88.0000 |
1-16 | 光纤转换器 | 单模光纤收发器 | 大华 | DH-OTE-1GT1GSC-20T/ DH-OTE-1GT1GSC-20R | 1.0000(对) | 208.0000 | 208.0000 |
1-17 | 信息化设备零部件 | 监控支架 | 定制 | 外壳材料:钣金 产品尺寸:180.6mm×72.6mm×77.4mm±1mm 外观颜色:白色 承重:≥1.0kg 安装方式:壁装 适配机型:适配M型/K型/B型/D型/F型枪机 工作温度:-40℃~+60℃ 工作湿度:10%RH~90%RH 储存温度:-40℃~+60℃ 储存湿度:10%RH~90%RH 防腐蚀等级:普通防护 | 3.0000(个) | 13.6000 | 40.8000 |
1-18 | 电源插座和转换器 | 4位排插 | 国标 | 新国标1.8米4位 | 16.0000(个) | 28.0000 | 448.0000 |
1-19 | 电源插座和转换器 | 6位排插 | 国标 | 新国标1.8米6位 | 2.0000(个) | 36.0000 | 72.0000 |
1-20 | 其他信息化设备 | 超五类网线 | 国标 | 室内/国标0.5芯/无氧铜/305米 | 4,400.0000(米) | 1.1200 | 4,928.0000 |
1-21 | 其他信息化设备 | 4芯光纤 | 国标 | 4芯室外国标光缆 | 200.0000(米) | 1.4400 | 288.0000 |
1-22 | 其他机房辅助设备 | 光纤跳线 | 国标 | 3米单模单纤 | 4.0000(根) | 17.6000 | 70.4000 |
1-23 | 其他机房辅助设备 | 超五类水晶头 | 国标 | 超五类水晶头 | 2.0000(盒) | 39.2000 | 78.4000 |
1-24 | 电源插座和转换器 | 电源线 | 国标 | 国标RVV2*1.0无氧铜 | 200.0000(米) | 2.0000 | 400.0000 |
1-25 | 其他机房辅助设备 | 户外弱电箱 | 定制 | 400*300*180mm不锈钢材质 | 1.0000(个) | 64.0000 | 64.0000 |
1-26 | 信息化设备零部件 | PVC线管/线槽 | 国标 | 国标PVC16/20/25 | 3,400.0000(米) | 2.4000 | 8,160.0000 |
1-27 | 其他机房辅助设备 | 辅材及五金配件 | 国标 | 波纹管,弯头,直通,扎带,线卡,电工胶,小五金、标签带等 | 1.0000(批) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
1-29 | 视频监控设备 | 200万红外半球 | 大华 | DH-IPC-HDW3230T3-I2 | 4.0000(台) | 188.0000 | 752.0000 |
1-30 | 光纤转换器 | 单模光纤收发器 | 大华 | DH-OTE-1GT1GSC-20T/ DH-OTE-1GT1GSC-20R | 5.0000(对) | 208.0000 | 1,040.0000 |
1-31 | 其他机房辅助设备 | 4芯光纤 | 国标 | 4芯室外国标光缆 | 2,000.0000(米) | 1.4400 | 2,880.0000 |
1-32 | 其他机房辅助设备 | 光纤跳线 | 国标 | 3米单模单纤 | 20.0000(根) | 17.6000 | 352.0000 |
1-33 | 其他机房辅助设备 | 4口光纤盒 | 国标 | 4口SC满配尾纤耦合器 | 5.0000(个) | 39.2000 | 196.0000 |
1-34 | 光纤转换器 | 14槽光纤收发器 | 国标 | 1-34114槽光纤收发器标准19英寸2U设计,14槽机架,可插入14台光纤收发器,防雷(电源浪涌)6kV国标国标中国879.201.00个879.201-3514位排插新国标1.8米4位国标国标中国28.005.00个140.00 | 1.0000(个) | 879.2000 | 879.2000 |
1-35 | 电源插座和转换器 | 4位排插 | 国标 | 新国标1.8米4位 | 5.0000(个) | 28.0000 | 140.0000 |
1-36 | 其他信息化设备 | 超五类网线 | 国标 | 室内/国标0.5芯/无氧铜/305米 | 300.0000(米) | 1.3600 | 408.0000 |
1-37 | 其他信息化设备 | 辅材及五金配件 | 国标 | 波纹管,弯头,直通,扎带,线卡,电工胶,小五金、标签带等 | 1.0000(批) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-39 | 磁盘阵列 | 视频存储服务器 | 大华 | DH-EVS5248S | 1.0000(台) | 25,440.0000 | 25,440.0000 |
1-40 | 磁盘机 | 16T监控专用硬盘(企业级) | 大华 | ST16000NM002H | 192.0000(块) | 1,800.0000 | 345,600.0000 |
1-41 | 交换设备 | 核心交换机 | 大华 | DH-AS5600-24GT4XF | 1.0000(台) | 3,680.0000 | 3,680.0000 |
1-42 | 其他视频设备 | 摄像头授权 | 大华 | DH-ICC-Common-VD-COCHN | 220.0000(路) | 64.0000 | 14,080.0000 |
1-43 | 其他机房辅助设备 | 六类跳线 | 国标 | 六类非屏蔽2米工程跳线 | 10.0000(根) | 20.0000 | 200.0000 |
1-45 | 网关 | 无线蓝牙网关 | 国标 | 集成蓝牙和LoRa芯片,实时接收定位标签的蓝牙广播信号; 支持与定位基站双向无线通信;支持空中数据加密,防止恶意数据截取; 支持BLE5.0协议; 支持AC220V供电; 防护等级:IP66。 | 203.0000(个) | 368.0000 | 74,704.0000 |
1-46 | 网关 | 定位基站 | 航飞光电 | 支持专用LoRaLAN通信协议; 支持智能化无线信道资源管理; 通信方式:支持10M/100M标准网口; 供电方式:POE/DC12V 支持长距POE通信模式; 支持远程设备管理、运行参数配置; 防护等级:IP66 | 8.0000(台) | 4,000.0000 | 32,000.0000 |
1-47 | 应用软件 | 定位系统升级 | 定制 | 定制 | 1.0000(项) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
1-48 | 电源插座和转换器 | 4位排插 | 国标 | 新国标1.8米4位 | 2.0000(个) | 28.0000 | 56.0000 |
1-49 | 光纤转换器 | 单模光纤收发器 | 大华 | DH-OTE-1GT1GSC-20T/ DH-OTE-1GT1GSC-20R | 3.0000(对) | 208.0000 | 624.0000 |
1-50 | 其他信息化设备 | 超五类网线 | 国标 | 室内/国标0.5芯/无氧铜/305米 | 600.0000(米) | 1.3600 | 816.0000 |
1-51 | 电源插座和转换器 | 电源线 | 国标 | 国标RVV2*1.0无氧铜 | 5,000.0000(米) | 2.0000 | 10,000.0000 |
1-52 | 信息化设备零部件 | PVC线管/线槽 | 国标 | 国标PVC16/20/25 | 5,000.0000(米) | 2.4000 | 12,000.0000 |
1-53 | 设计图纸 | 地图绘制费 | 定制 | 地图测量绘制 | 1.0000(项) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-54 | 其他机房辅助设备 | 防水弱电箱 | 定制 | 400*300*180mm不锈钢材质 | 2.0000(个) | 120.0000 | 240.0000 |
1-55 | 其他机房辅助设备 | 辅材及五金配件 | 国标 | 波纹管,弯头,直通,扎带,线卡,电工胶,小五金等国标 | 1.0000(批) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
工程类(中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
1-28 | 监控系统工程安装 | 安装调试 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | / | / | 22,000.0000 |
1-38 | 监控系统工程安装 | 安装调试 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | / | / | 18,000.0000 |
1-44 | 监控系统工程安装 | 安装调试 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | / | / | 31,120.0000 |
1-56 | 其他智能化安装工程 | 安装调试 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | / | / | 32,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李世君(采购人代表)、黎经立、李淑君、左军、邹晟
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号文的有关规定和参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)(下称收费标准))标准下浮25%向中标供应商收取代理服务费,代理服务费按“货物类”采用差额定率累进法计算,向采购代理机构对应支付代理费用,代理费用不足4000.00元按4000.00元一宗收取。采购代理服务费由中标供应商领取在中标(成交)通知书前一次性支付。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 医院视频监控升级完善及定位系统扩展项目 | 0.956680 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(医院视频监控升级完善及定位系统扩展项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国移动通信集团广东有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 51.20 | 15.00 | 30.00 | 96.20 | 1 | 1 |
桂林海纳科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 15.00 | 24.47 | 82.67 | 2 | 2 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 15.00 | 25.90 | 81.70 | 3 | 3 |
广州精天信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 9.00 | 24.14 | 66.54 | 4 |
|
佛山市顺德汉昌物联信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.20 | 11.00 | 27.08 | 63.28 | 5 |
|
广西尚远智能科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 2.00 | 24.30 | 62.30 | 6 |
|
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:佛山市顺德区第四人民医院(佛山市顺德区伍仲珮纪念医院)
地 址:佛山市顺德区大良街道顺峰社区宝林路7号
联系方式:0757-22321399
2.采购代理机构信息
名 称:广东广得信工程管理有限公司
地 址:广东省佛山市顺德区佛山市顺德区大良街道智城路5号拔萃科技大厦五楼
联系方式:0757-22381227
3.项目联系方式
项目联系人:何先生
电 话:0757-22381227
广东广得信工程管理有限公司
2025年08月21日